Технічні параметри
| Клас горючості | Г1 |
| Густина | 37 кг/м3; |
| Максимальна температура застосування | 250 ° C |
| Код виробу | MW-EN 14303 - T4 -ST(+)250 - WS1 - MV2 |
| Норма виробу | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Сертифікат CE | 1390 - CPR - 0342/12/P |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 020/10000/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 37 | C | ROL кратно PAL | CIG | 240 | 10 | 7,4 | 4080 |
| 6830 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 030/08000/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 37 | A | ROL кратно PAL | CIG | 192 | 8 | 8,88 | 3264 |
| 60272 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 040/06000/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 37 | C | ROL кратно PAL | CIG | 144 | 6 | 8,88 | 2592 |
| 6832 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 050/05000/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 36 | A | ROL кратно PAL | CIG | 120 | 5 | 9 | 2040 |
| 78383 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 080/3000/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 37 | C | ROL кратно PAL | CIG | 72 | 3 | 8,8 | 1296 |
| 10041 | KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT 100/02500/1000 1ST/ROL CIG | M2 | 37 | C | ROL кратно PAL | CIG | 60 | 2,5 | 9,25 | 1080 |
